2MASSJ0253202+271333	-	-	-	-	-	-	N	N	M8	M8:	O	N	0.092	0.092?	1?	-	-	field	8	42	-	SB2	
2MASSJ0952219-192431	-	-	-	-	-	-	N	N	M7	M7:	O	N	0.098	0.098?	1?	-	-	field	8	43	-	SB2	
2MASSJ2113029-100941	-	-	-	-	12.5	2.5	N	N	M6	M6	O	N	0.085	0.085	1?	-	-	field	28	42	28	SB2	
SDSS-J080531.84+481233.0	-	-	-	-	14.6	2.5	N	N	L4.5	T5	I	N	0.078	0.069	0.88	-	-	field	117	117	117	Binary_inferred_from_spectral_template_modelling	
PPl15	0.03	-	-	-	134	4	N	Y	M7	M8	O	N	0.070	0.060	0.86	0.0159	120	Pleiades	1	60	47	SB2	
2MASSJ0535218-054608	0.04	-	-	-	435	55	N	Y	M6.5	M6.5	I	Y	0.054	0.034	0.63	0.0268	1	Orion	85	85	85	SB2	
GJ569B	0.90	0.01	103	1	9.8	0.2	Y	Y	M9.0	M9.0	I	Y	0.071	0.054	0.76	2.4	100?	UrsMajMG	2;3;33;75	75;115	49	triple(GJ569A);possible_quadruple_system	
2MASSJ0004348-404406	1.0	0.3	87	6	15	3	Y	N	L4.5	L4.5	O	N	0.068	0.068	1.00	4	-	field	83	35;52	83	triple(GJ1001A)	
LP349-25	1.3	0.2	125	10	10.1	1.2	N	N	M8	M9	O	N	0.090	0.085	0.94	4	-	field	31	42	31	-	
2MASSJ1112256+354813	1.5	0.3	70	3	21.7	4.2	Y	N	L4.5	L6	O	N	0.073	0.070	0.96	7	-	field	4	39	40	triple(Gl417A)	
2MASSJ0920122+351742	1.5	-	70	-	20.8	3.0	N	N	L6.5	T:	O	N	0.068	0.068	1.00	6	-	field	7	39;69;87	7	-	
2MASSJ2132114+134158	1.8	0.3	66	4	28	4	N	N	L5	L7.5	I	N	0.078	0.075	0.96	10	-	field	114	89;114	114	-	
2MASSJ0518599-282837	1.8	0.5	51	12	34	6	N	N	L6:	T4:	O	N	0.07	0.05	0.74	10	-	field	69	71	69	-	
2MASSJ1847034+552243	1.9	0.3	82	5	23	4	N	N	M7	M7.5	O	N	0.098	0.094	0.96	8	-	field	23	43	23	-	
2MASSJ2252107-173013	1.9	0.4	140	2	13.6	3.2	N	N	L6:	T2:	I	N	0.075	0.065	0.87	10	-	field	32	32	32	-	
2MASSJ0700366+315727	2.1	0.7	170	-	12.2	4.0	Y	N	L3.5	L6:	O	N	0.071	0.060	0.85	12	-	field	87	43	87	-	
DENIS-PJ035726.9-441730	2.2	-	98	3	22.2	-	N	N	M9	L1.5	-	Y	0.085	0.08	0.91	11	-	field	4;13	115	4	-	
HD130948B	2.4	0.1	134	5	17.9	0.3	Y	N	L4	L4	I	Y	0.070	0.060	0.86	14	-	field	6	26	49	triple(HD130948A)	
SDSS-J042348.57-041403.5	2.5	0.07	164	2	15.2	0.4	Y	N	L6.5	T2	O	N	0.06	0.05	0.78	19	-	field	68	43;71	70	-	
2MASSWJ0746425+200032	2.5	-	220	-	12.2	0.04	Y	N	L0	L1.5	O	N	0.085	0.066	0.78	11	300?	field	7;4;17	20;39;71;115	41	-	
SDSS-J092615.38+584720.9	2.6	0.5	70	6	38	7	N	N	T4:	T4:	I	N	0.07	0.06	0.87	17	-	field	69	71	69	-	
epsilonIndiB	2.6	0.01	732	2	3.6	0.01	Y	N	T1	T6	I	Y	0.045	0.027	0.60	22	1300	epIndiA	16	16	40	triple(epsilonIndiA)	
2MASSWJ1430436+291541	2.6	0.1	88	3	29.4	-	N	N	L2:	L3:	O	N	0.076	0.075	0.99	15	-	field	4	43	4	-	
2MASSJ1728114+394859	2.7	-	131	3	20	-	N	N	L7	T:	O	N	0.069	0.066	0.96	16	-	field	4;13	13;39	4	-	
2MASSJ1047138+402649	2.8	0.5	122	8	23	4	N	N	M8	L0	O	N	0.092	0.084	0.91	15	-	field	17;53	53	17	triple(LP213-67;M6.5)	
LHS2397a	3.0	0.1	207	7	14.6	0.4	Y	N	M8	L7.5	0	N	0.090	0.068	0.76	18	-	field	10	42;78	36;84	-	
LSPM1735+2634	3.2	0.3	290	-	11	1	N	N	M9:	M9:	O	N	0.082	0.074	0.90	20	-	field	99	99	99	-	
LHS1070B	3.4	0.2	446	29	7.4	0.3	Y	Y	M8.5	M9	O	N	0.070	0.068	0.97	16	-	field	18	74	18;36	quadruple(LHS1070AD)	
2MASSJ0856479+223518	3.4	-	98	9	34.7	-	N	N	L5:	L8:	O	N	0.071	0.064	0.90	24	-	field	4	43	4	candidate	
2MASSWJ1017075+130839	3.4	0.5	104	3	33	5	N	N	L2	L2	O	N	0.076	0.076	1.00	23	-	field	4	43	4	-	
SDSS2335583-001304	3.5	-	57	3	62	-	N	N	L1:	L4:	O	N	0.079	0.074	0.94	24	-	field	4	4	4	-	
2MASSJ1600054+170832	3.5	-	57	3	60.6	-	N	N	L1	L3	O	N	0.078	0.075	0.96	23	-	field	4;13	39	4	-	
LP415-20	3.6	0.6	119	8	30	5	N	N	M7	M9.5	I	N	0.095	0.079	0.83	22	625	Hyades	9	42	9	-	
2MASSJ1225543-273946	3.8	0.1	282	5	13.4	0.4	Y	N	T6	T8	I	N	0.033	0.024	0.73	43	-	field	5	5;91	38	-	
SDSS-J153417.05+161546.1	4.0	-	110	5	36	-	N	N	T1.5	T5.5	O	N	0.05	0.04	0.80	28	-	field	98	98	98	-	
2MASSJ1426316+155701	4.0	0.7	152	6	26.1	4.5	N	N	M8	L1.5	O	N	0.088	0.076	0.86	27	-	field	17	42;115	17	-	
2MASSJ2140293+162518	4.0	0.7	155	5	25.6	4.4	N	N	M9	L2	O	N	0.092	0.078	0.85	27	-	field	17	42	17	-	
LHS1901	4	0.3	275	5	11.0	1.1	N	Y	M6.5	M7.5	O	N	0.085	0.082	0.96	20	-	field	25	109;25	25	-	
2MASSJ1553022+153236	4.2	0.7	349	5	12	2	N	N	T6.5	T7	I	N	0.040	0.035	0.88	44	-	field	69	73	69	-	
SCR1845-6357	4.5	0.03	1170	3	3.85	0.02	Y	N	M8.5	T6	I	N	0.09	0.04	0.44	37	-	field	100;118	101;118	100;119	-	
2MASSJ1239272+551537	4.5	0.1	211	3	21.3	-	N	N	L5	L5	-	N	0.071	0.071	1.00	35	-	field	4;13	39	4	-	
2MASSJ2206228-204705	4.5	0.8	168	7	26.7	4.5	N	N	M8	M8	O	N	0.092	0.091	0.99	31	-	field	17	42	17	-	
2MASSsJ0850359+105716	4.7	-	160	-	29.6	2.3	Y	N	L6	T:	O	N	0.04	0.03	0.75	39	-	field	7	7;52	41;70	-	
2MASSWJ1750129+442404	4.9	1.0	158	5	31	6	N	N	M7.5	L0	O	N	0.095	0.084	0.88	36	-	field	9	42	9	-	
UScoCTIO-109	4.9	0.3	34	2	145	2	N	N	M6	M7.5	O	N	0.070	0.040	0.57	46	5	UpSco	29	92	45	candidate	
SDSS-J102109.69-030420.1	5.0	0.7	172	5	24.5	6.6	Y	N	T1	T5	I	N	0.06	0.05	0.84	48	-	field	69	72	70	-	
Kelu-1	5.4	0.2	291	2	18.7	0.7	Y	N	L2	L4	O	N	0.060	0.055	0.92	52	-	field	24	11;52	41	-	
2MASSJ0429184-312356	5.8	1.1	531	2	11	2	N	N	M7.5	L1	O	N	0.094	0.079	0.84	48	-	field	23;87	43	23	-	
WT460	5.9	1.8	511	1	11.6	3.5	N	N	M6	L1	O	N	0.12	0.075	0.62	40	-	field	25	25	25	-	
2MASSJ2152260+093757	6.0	1.2	250	2	24.2	5.0	N	N	L6:	L6:	O	N	0.075	0.075	1.00	56	-	field	87	93	87	-	
MHO-Tau-8	6.2	1.1	44	8	142	3	N	N	M6	M6.5	O	N	0.10	0.070	0.70	53	2	Taurus	46	95;46	6	-	
2MASSJ0147328-495448	6.3	1.2	190	-	33	6	N	N	M8:	L2:	O	N	0.084	0.080	0.95	55	-	field	87	93	87	-	
DENIS-PJ1228.2-1547	6.4	0.2	251	10	20.2	0.8	Y	Y	L6	L6	O	N	0.060	0.060	1.00	44	-	field	11;94	71	41	-	
DENIS-PJ100428.3-114648	6.8	0.1	146	3	46.8	-	N	N	M9.5	L0.5	O	N	0.080	0.076	0.95	63	-	field	4	4;115	4	-	
2MASSJ2147436+143131	7.0	-	322	3	21.8	-	N	N	L0	L2	-	N	0.084	0.078	0.93	65	-	field	4;13	42	4	-	
DENIS-PJ185950.9-370632	7.7	-	60	-	129	11	N	N	L0	L3	O	N	0.084	0.076	0.90	76	5	R-CrA	20	20	57	-	
2MASSJ1311391+803222	7.7	1.3	267	6	29	5	N	N	M7.5	M8	O	N	0.089	0.087	0.98	72	-	field	17	42;115	17	-	
2MASSWJ2101154+175658	7.8	0.9	234	3	33.2	3.8	Y	N	L7	L8	O	N	0.068	0.065	0.96	84	-	field	4;13	39	70	-	
IPMBD29	7.8	0.6	58	4	134	3	N	N	L1	L4	-	N	0.045	0.038	0.84	106	120	Pleiades	14	-	47	-	
2MASSJ1146345+223053	7.9	0.2	290	3	27.2	0.6	Y	N	L2	L2	O	N	0.055	0.055	1.00	94	-	field	7;12	52;115	41	-	
CFHT-Pl-12	8.3	0.3	62	2	134	3	N	N	M8	L4	-	N	0.054	0.038	0.70	111	120	Pleiades	14	62	47	-	
2MASSJ1127534+741107	8.4	1.5	246	8	34	6	N	N	M8	M9	O	N	0.092	0.087	0.95	80	-	field	17	42	17	-	
2MASSJ1449378+235537	8.5	-	134	3	63.7	-	N	N	L0	L3	O	N	0.084	0.075	0.89	88	-	field	4;13	39	4	-	
LP475-855	8.5	1.5	294	5	29	5	N	N	M7.5	M9.5	O	N	0.091	0.080	0.88	85	625	Hyades	9	42	9	-	
DENIS-PJ020529.0-115925	9.2	0.8	510	40	18.0	0.8	Y	N	L5	L6	O	N	0.07	0.07	1.00	105	-	field	12	52;115	41	candidate_triple(DENIS-PJ020529.0-115925BC)	
2MASSJ0025036+475919	10.2	2.0	330	2	31	6	N	N	L4	L4	O	N	0.048	0.047	0.98	149	-	field	87	89	87	-	
UScoCTIO-66	10.2	0.2	70	1	145	2	N	N	M6	M6	O	N	0.070	0.070	1.00	122	5	UpSco	29	92	45	-	
Gl337C	10.9	0.7	530	30	20.5	0.4	N	N	L8	T:	O	N	0.055	0.055	1.00	152	-	field	30	50;69	49	quadruple(Gl337A	
2MASSJ0915341+042204	10.8	2.2	730	2	14.8	3.0	N	N	L7	L7	O	N	0.072	0.072	1.00	132	-	field	87	93	87	-	
IPMBD25	12.6	0.5	94	3	134	3	N	N	M7	L4	-	N	0.063	0.039	0.62	197	120	Pleiades	14;61	14	47	-	
DENIS-PJ144137.3-094559	14.3	-	420	-	34	7	N	N	L1	L1	O	N	0.072	0.072	1.00	201	-	field	4;48	39	80	triple(G124-62)	
2MASSJ2331016-040618	15.0	0.4	573	8	26.2	0.6	Y	N	M8.5	L7	O	N	0.093	0.067	0.72	205	-	field	4;13;17	42	49	-	
2MASSJ1707234-055824	15.2	2.7	1010	170	15	1	N	N	M9	L3	I	Y	0.083	0.077	0.93	210	-	field	102	67	67	-	
UScoCTIO-55	17.7	0.3	122	1	145	2	N	N	M5.5	M6	O	N	0.10	0.070	0.70	255	5	UpSco	29	92	45	-	
2MASSJ1520022-442242	22	2	1174	16	19	-	N	N	L1.5	L4.5	I	Y	0.082	0.077	0.94	400	-	field	15;108	108	15;108	-	
CFHT-Pl-18	34.6	-	330	-	105	-	N	N	M8	M8	O	Y	0.090	0.090	1.00	679	-	field	4;19;107	19;107	19	-	
DENIS-J220002.0-303832.9	38.2	3	1090	60	35	2	N	N	M8	L0	O	Y	0.085	0.083	0.98	813	-	field	66	66	66	-	
2MASSJ1207334-393254	41.1	4.7	776	8	53	6	N	N	M8.5	L:	I	Y	0.024	0.004	0.17	2250	8	TWA	22;63	22	34	-	
2MASSJ1623361-240221	212	43	1696	5	125	25	N	N	M5	M5.5	I	N	0.096	0.070	0.73	8000	5	Oph	106	106	105		
DENIS-J055146.0-443412.2	220.0	44.3	2200	50	100	20	N	N	M8.5	L0	I	Y	0.085	0.079	0.93	11500	-	field	27	27	27	-	
2MASSJ1101192-773238	241.9	-	1440	-	168	10	N	N	M7	M8	O	Y	0.050	0.025	0.50	19500	2	ChaI	21	21	44;64;65	-	
2MASSJ1622252-240514	243	55	1943	22	125	25	N	N	M9	M9.5	I	Y	0.017	0.015	0.88	20000	5	Oph	103;106;110	104;103;106	105	-	
Koenigstuhl-1	1800	170	77760	70	23	2	N	N	M6:	M9.5	O	Y	0.103	0.079	0.77	170000	>1000	field	111	111;112;113	111	companion:DENIS-PJ0021.0-4244;(possible_triple_system)	
2MASSJ03202839-0446358	8.3	-	0.33	-	25	3	N	N	M8.5	T5	I	N	0.086	0.068	0.79	0.67	>2000	field	125;134;139	134	43	SB2;projected_and_angular_sep_are_upper_limits	
2MASSJ12583501+4013083	6700	800	63380	50	105	13	N	N	M6	M7	I	Y	0.105	0.091	0.87	1752024	1000-5000	field	122	122	122	secondary_object_is_2MASSJ12583798+4014017	
2MASSJ1534498-295227	2.3	0.5	171	34	13.6	0.2	Y	Y	T5	T5	I	N	0.029	0.027	0.94	15	0.8	field	5;130	73;130	38	-	
2MASSJ0126555-502239	5100	400	81860	100	63	5	N	N	M6.5	M8	I	Y	0.095	0.092	0.97	1000000	200-2000	field	116;131	116	116	could_be_member_of_TWA	
2MASSJ14044941-3159329	3.1	0.4	133.6	0.6	23	3	N	N	T1	T5	O	N	0.04	0.03	0.75	32	-	field	133	133	133	-	
LSR1610-0040	0.6	0.2	8.91	0.31	32.3	0.1	Y	Y	M6pec	L/T	O	N	0.1	0.06	0.60	1.662	-	field	135	136	135	-	
ChaHa8	1.3	0.2	-	-	168	10	N	N	M6	-	O	N	0.1	0.019	0.20	1591	3	ChaI	97;123	121	21	RV;sep=asini;massB=M2sini	
USco-CTIO-108	670	17	4600	100	450	2	N	N	M7	M9.5	I	Y	0.057	0.013	0.23	92700	5	USco	124	124	45	-	
MOA-2007-BLG-192	0.62	0.22	0.62	0.33	1000	400	N	N	-	-	-	-	0.06	0.00001	0.0002	-	-	-	137	-	-	microlensing_detection;planetary_companion	
2MASSJ22551861-5713056	1.6	0.2	138	41	11.6	3.1	N	N	L6	L8	O	Y	0.075	0.071	0.95	7.5	-	field	138	138	138	-	
CFHT-Tau-7	32	1	224	2	142	3	N	N	M6	M7?	O	N	0.07	0.06	0.86	710	2	Taurus	140	141	6	Needs_pm_confirmation;observed_in_only_one_filter	
CFHT-Tau-17	82	2	575	2	142	3	N	N	M5.5	M8?	O	N	0.1	0.06	0.60	2630	2	Taurus	140	141	6	Needs_pm_confirmation;observed_in_only_one_filter	
CFHT-Tau-18	31	1	216	2	142	3	N	N	M6	M9?	O	N	0.1	0.06	0.60	610	2	Taurus	140	141	6	Needs_pm_confirmation;observed_in_only_one_filter	
HD65216B	5.9	0.4	167	11	35.6	0.9	Y	N	M7.5	L2.5	I	N	0.089	0.078	0.88	50	-	field	143	143	49	Triple_system_with_HD65216A(G5_planet_host_star)	

