| discovery_name | discovery_paper | designation | ra | decl | jmag | jmag_error | hmag | hmag_error | kmag | kmag_error | parallax | parallax_error | plx_paper | prop_motion | prop_motion_error | pos_angle | pos_angle_error | pm_paper | spectral_type_opt | st_opt_paper | spectral_type_ir | st_ir_paper | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decimal hr | decimal degr | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mas | mas | arcsec/yr | arcsec/yr | degree | degree | ||||||||||
| SDSS J000112.18+153535.5 | Knapp et al. (2004) | 2MASS J00011217+1535355 | 0.0200472 | +15.593194 | 15.522 | 0.062 | 14.505 | 0.053 | 13.710 | 0.044 | 0.22584 | 0.01872 | 138.5 | 4.99 | Jameson et al. (2008) | L4+/-1 | Knapp et al. (2004) | ||||||
| SDSS J000250.98+245413.8 | Chiu et al. (2006) | 2MASS J00025097+2454141 | 0.0474917 | +24.903917 | 17.165 | 0.224 | 16.060 | 0.191 | 15.656 | 0.217 | L5.5 | Chiu et al. (2006) | |||||||||||
| 2MASS J00040288-6410358 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J00040288-6410358 | 0.0674667 | -64.176611 | 15.780 | 0.072 | 14.831 | 0.073 | 14.009 | 0.046 | unpublished | L1gamma | Kirkpatrick et al. (2010) | ||||||||||
| GJ 1001B, LHS 102B | Goldman et al. (1999) | 2MASS J00043484-4044058 | 0.0763444 | -40.734944 | 13.109 | 0.024 | 12.055 | 0.026 | 11.396 | 0.026 | 76.86 | 3.97 | Henry et al. (2006) | 1.627 | 0.0018 | 156.7 | 0.12 | Henry et al. (2006) | L5 | Kirkpatrick et al. (2001) | L4.5 | Knapp et al. (2004) | binary: a=0.087+/-0.006" @ 48.1+/-5.2(+/-180)deg (Golimowski et al. 2004); BC located 18.2" @ 259deg from GJ 1001A on 20 Aug. 2003 (Golimowski et al. 2004) |
| 2MASSI J0006205-172051 | Kendall et al. (2003) | 2MASS J00062050-1720506 | 0.1056944 | -17.347389 | 15.662 | 0.065 | 14.646 | 0.059 | 14.010 | 0.052 | L2.5 | Kendall et al. (2003) | |||||||||||
| DENIS J0006579-643654 | Martín et al. (2010) | 2MASS J00065794-6436542 | 0.1160833 | -64.615000 | 13.385 | 0.026 | 12.664 | 0.030 | 12.169 | 0.033 | Martín et al. (2010) | L0 | Martín et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J00100009-2031122 | Cruz et al. (2007) | 2MASS J00100009-2031122 | 0.1666917 | -20.520056 | 14.134 | 0.024 | 13.368 | 0.030 | 12.882 | 0.030 | 0.12142 | 0.01943 | 75.5 | 8.1 | Jameson et al. (2008) | L0 | Cruz et al. (2007) | ||||||
| 2MASSI J0013578-223520 | Kendall et al. (2003) | 2MASS J00135779-2235200 | 0.2327194 | -22.588889 | 15.775 | 0.065 | 14.595 | 0.062 | 14.036 | 0.051 | L4 | Kendall et al. (2003) | |||||||||||
| DENIS J0014554-484417 | Martín et al. (2010) | 2MASS J00145575-4844171 | 0.2487222 | -48.738056 | 14.050 | 0.035 | 13.107 | 0.036 | 12.723 | 0.030 | Martín et al. (2010) | L2.5 | Martín et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J00145575-4844171 | Kirkpatrick et al. (2008) | 2MASS J00145575-4844171 | 0.2488194 | -48.738083 | 14.050 | 0.035 | 13.107 | 0.036 | 12.723 | 0.030 | L2.5pec | Kirkpatrick et al. (2008) | |||||||||||
| 2MASS J00150206+2959323 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J00150206+2959323 | 0.2505722 | +29.992306 | 16.158 | 0.081 | 15.226 | 0.084 | 14.482 | 0.073 | L7.5pec(blue) | Kirkpatrick et al. (2010) | |||||||||||
| 2MASSW J0015447+351603 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J00154476+3516026 | 0.2624333 | +35.267389 | 13.878 | 0.030 | 12.892 | 0.036 | 12.264 | 0.024 | 0.25935 | 0.01423 | 161.3 | 3.8 | Jameson et al. (2008) | L2 | Kirkpatrick et al. (2000) | ||||||
| SDSS J001608.44-004302.3 | Knapp et al. (2004) | 2MASS J00160844-0043021 | 0.2690111 | -0.717250 | 16.326 | 0.116 | 15.229 | 0.112 | 14.541 | 0.090 | L5.5 | Knapp et al. (2004) | |||||||||||
| 2MASS J00165953-4056541 | Kirkpatrick et al. (2008) | 2MASS J00165953-4056541 | 0.2832028 | -40.948361 | 15.316 | 0.061 | 14.206 | 0.048 | 13.432 | 0.038 | L3.5 | Kirkpatrick et al. (2008) | |||||||||||
| 2MASS J00184613-6356122 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J00184613-6356122 | 0.3128139 | -63.936722 | 15.224 | 0.044 | 14.229 | 0.044 | 13.611 | 0.041 | unpublished | L2 | Kirkpatrick et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J00184613-6356122 | Reid et al. (2008) | 2MASS J00184613-6356122 | 0.3128166 | -63.936741 | 15.224 | 0.044 | 14.229 | 0.044 | 13.611 | 0.041 | L2 | Reid et al. (2008) | |||||||||||
| SDSS J001911.65+003017.8 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J00191165+0030176 | 0.3199028 | +0.504889 | 14.921 | 0.037 | 14.180 | 0.041 | 13.568 | 0.034 | 0.03814 | 0.01563 | 229 | 22.1 | Jameson et al. (2008) | L1 | Hawley et al. (2002) | ||||||
| SDSS J002138.86+002605.8 | Scholz et al. (2009) | 2MASS J00213884+0026058 | 0.3607889 | +0.434944 | 16.953 | 0.157 | 16.288 | null | 16.080 | 0.235 | 0.1822 | 0.0121 | 117.7 | 3.3 | Scholz et al. (2009) | L1.5 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| 2MASS J00250365+4759191AB | Cruz et al. (2007) | 2MASS J00250365+4759191 | 0.4176831 | +47.988663 | 14.840 | 0.038 | 13.667 | 0.031 | 12.902 | 0.057 | 0.312 | 0.039 | 92 | 8 | Cruz et al. (2007) | L4: | Cruz et al. (2007) | binary: a=0.33" @ -126.9 deg (Reid et al. 2006). This object shares a common proper motion with HD 2057, which is 3.6' away. (Cruz et al. 2007) | |||||
| SDSS J002611.45-094341.1 | Schmidt et al. (2010) | 2MASS J00261147-0943406 | 0.4365139 | -9.728083 | 15.601 | 0.068 | 14.999 | 0.082 | 14.379 | 0.073 | unpublished | L1 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
| SDSS J002800.37+010252.0 | Scholz et al. (2009) | ----- J00280037+0102520 | 0.4667694 | +1.047778 | null | null | null | null | null | null | 0.1647 | 0.0251 | 86.3 | 5.4 | Scholz et al. (2009) | L0 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| 2MASSI J0028394+150141 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J00283943+1501418 | 0.4776194 | +15.028278 | 16.507 | 0.109 | 15.256 | 0.088 | 14.556 | 0.074 | L4.5 | Kirkpatrick et al. (2000) | L3 | Knapp et al. (2004) | |||||||||
| 2MASS J00285545-1927165 | Reid et al. (2008) | 2MASS J00285545-1927165 | 0.4820707 | -19.454605 | 14.191 | 0.029 | 13.331 | 0.030 | 12.845 | 0.030 | L0: | Reid et al. (2008) | |||||||||||
| 2MASSW J0030300-145033 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J00303013-1450333 | 0.5083694 | -14.842583 | 16.278 | 0.111 | 15.273 | 0.100 | 14.481 | 0.100 | 37.42 | 4.5 | Vrba et al. (2004) | 0.2466 | 0.0036 | 96.56 | 0.42 | Vrba et al. (2004) | L7 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||
| 2MASSW J0030438+313932 | Kirkpatrick et al. (1999) | 2MASS J00304384+3139321 | 0.5121778 | +31.658917 | 15.480 | 0.054 | 14.617 | 0.057 | 14.027 | 0.048 | 0.07535 | 0.01458 | 221 | 11.3 | Jameson et al. (2008) | L2 | Kirkpatrick et al. (1999) | ||||||
| DENIS J0031192-384035 | Martín et al. (2010) | 2MASS J00311925-3840356 | 0.5220000 | -38.676389 | 14.101 | 0.032 | 13.399 | 0.023 | 12.924 | 0.034 | Martín et al. (2010) | L2.5 | Martín et al. (2010) | ||||||||||
| WISEPC J003119.76-384036.4 | Kirkpatrick et al. (2011) | 2MASS J00311925-3840356 | 0.5221556 | -38.676778 | 14.101 | 0.032 | 13.399 | 0.023 | 12.924 | 0.034 | L2pec(blue) | Kirkpatrick et al. (2011) | |||||||||||
| 2MASS J00320509+0219017 | Reid et al. (2008) | 2MASS J00320509+0219017 | 0.5347472 | +2.317139 | 14.324 | 0.026 | 13.386 | 0.024 | 12.802 | 0.032 | 0.52081 | 0.01529 | 126.8 | 1.6 | Jameson et al. (2008) | L1.5 | Reid et al. (2008) | M9 | Wilson et al. (2003) | ||||
| 2MASSI J0032431-223727 | Kendall et al. (2003) | 2MASS J00324308-2237272 | 0.5453000 | -22.624222 | 15.388 | 0.049 | 14.512 | 0.047 | 13.962 | 0.051 | 0.11682 | 0.0265 | 80 | 7.5 | Jameson et al. (2008) | L1 | Kendall et al. (2003) | ||||||
| EROS-MP J0032-4405 | Goldman et al. (1999) | 2MASS J00325584-4405058 | 0.5488444 | -44.084944 | 14.776 | 0.035 | 13.857 | 0.034 | 13.269 | 0.036 | L0gamma | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | suspected young object (Reid et al. 2008) | ||||||||||
| SDSSp J003259.36+141036.6 | Geballe et al. (2002) | 2MASS J00325937+1410371 | 0.5498250 | +14.176972 | 16.830 | 0.169 | 15.648 | 0.142 | 14.946 | 0.109 | 30.14 | 5.16 | Vrba et al. (2004) | 0.2758 | 0.0069 | 81.83 | 0.72 | Vrba et al. (2004) | L8 | Geballe et al. (2002) | |||
| 2MASS J00332386-1521309 | Gizis et al. (2003) | 2MASS J00332386-1521309 | 0.5566278 | -15.358583 | 15.286 | 0.056 | 14.208 | 0.051 | 13.410 | 0.039 | L4beta | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | |||||||||||
| 2MASSI J0034568-070601 | Kendall et al. (2003) | 2MASS J00345684-0706013 | 0.5824556 | -7.100361 | 15.531 | 0.060 | 14.566 | 0.042 | 13.942 | 0.065 | L3 | Kendall et al. (2003) | |||||||||||
| SDSS J003524.44+144739.8 | Hawley et al. (2002) | 2MASSA J00352440+1447397 | 0.5901111 | +14.794361 | 16.951 | 0.177 | 16.258 | 0.192 | 15.692 | null | L0 | Hawley et al. (2002) | |||||||||||
| SDSS J003609.26+241343.3 | Chiu et al. (2006) | 2MASS J00360925+2413434 | 0.6025694 | +24.228722 | 17.033 | 0.203 | 16.108 | 0.205 | 15.657 | 0.195 | L5.5 | Chiu et al. (2006) | |||||||||||
| 2MASSW J0036159+182110 | Reid et al. (2000) | 2MASS J00361617+1821104 | 0.6044917 | +18.352889 | 12.466 | 0.027 | 11.588 | 0.029 | 11.058 | 0.021 | 114.2 | 0.8 | Dahn et al. (2002) | 0.9071 | 0.0006 | 82.4 | 0.1 | Dahn et al. (2002) | L3.5 | Kirkpatrick et al. (2000) | L4+/-1 | Knapp et al. (2004) | |
| 2MASS J00374306-5846229 | Reid et al. (2008) | 2MASS J00374306-5846229 | 0.6286296 | -58.773033 | 15.374 | 0.051 | 14.259 | 0.051 | 13.585 | 0.045 | L0gamma | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | suspected young object (Reid et al. 2008) | ||||||||||
| SDSS J003843.99+134339.5 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J00384398+1343395 | 0.6455500 | +13.727639 | 15.908 | 0.069 | 15.203 | 0.073 | 14.758 | 0.102 | 0.0757 | 0.01432 | 122.8 | 8.5 | Jameson et al. (2008) | L1 | Hawley et al. (2002) | ||||||
| SDSS J004058.93+152845.0 | Schmidt et al. (2010) | 2MASS J00405893+1528452 | 0.6830361 | +15.479167 | 16.960 | 0.213 | 15.583 | 0.152 | 15.601 | 0.226 | unpublished | L1 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J00412179+3547133 | Burgasser et al. (2004) | 2MASS J00412179+3547133 | 0.6893861 | +35.787028 | 15.935 | 0.081 | 15.728 | 0.152 | 15.166 | 0.121 | 0.10325 | 0.01651 | 260.7 | 7.3 | Jameson et al. (2008) | sdM9 | Kirkpatrick et al. (in prep) | sdL? | Burgasser et al. (2004) | ||||
| SDSS J004154.54+134135.5 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J00415453+1341351 | 0.6984806 | +13.693083 | 14.454 | 0.034 | 13.673 | 0.037 | 13.236 | 0.025 | 0.22203 | 0.02901 | 231.7 | 8.2 | Jameson et al. (2008) | L0 | Hawley et al. (2002) | ||||||
| SDSS J004221.15+145923.9 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J00422118+1459236 | 0.7058833 | +14.989889 | 16.679 | 0.155 | 16.093 | 0.181 | 15.579 | 0.202 | L1 | Hawley et al. (2002) | |||||||||||
| 2MASSW J0045214+163445 | Wilson et al. (2003) | 2MASS J00452143+1634446 | 0.7559528 | +16.579056 | 13.059 | 0.022 | 12.059 | 0.035 | 11.366 | 0.021 | 0.38556 | 0.0171 | 93.9 | 1.8 | Jameson et al. (2008) | L2beta | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | L3.5 | Wilson et al. (2003) | suspected young object (Reid et al. 2008) | |||
| 2MASS J00464841+0715177 | Reid et al. (2008) | 2MASS J00464841+0715177 | 0.7801139 | +7.254917 | 13.885 | 0.028 | 13.178 | 0.035 | 12.546 | 0.026 | 0.11036 | 0.01968 | 117.3 | 6.9 | Jameson et al. (2008) | L0:: | Reid et al. (2008) | M9 | Wilson et al. (2003) | ||||
| WISEPC J004928.48+044100.1 | Kirkpatrick et al. (2011) | 2MASS J00492826+0440575 | 0.8245778 | +4.683361 | 15.854 | 0.067 | 14.674 | 0.068 | 14.170 | 0.066 | L9 | Kirkpatrick et al. (2011) | |||||||||||
| SIPS J0050-1538 | Deacon, Hambly, & Cooke (2005) | 2MASS J00502444-1538184 | 0.8401222 | -15.638444 | 13.779 | 0.023 | 13.077 | 0.026 | 12.647 | 0.027 | 0.674 | 0.03 | 227 | 3 | Deacon, Hambly, & Cooke (2005) | L1: | Cruz et al. (2007) | ||||||
| 2MASSW J0051107-154417 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J00511078-1544169 | 0.8529944 | -15.738028 | 15.277 | 0.050 | 14.164 | 0.048 | 13.466 | 0.039 | L3.5 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| 2MASS J00521232+0012172 | Metchev et al. (2008) | 2MASS J00521232+0012172 | 0.8700889 | +0.204778 | 16.361 | 0.108 | 15.561 | 0.134 | 15.457 | 0.157 | L2p+/-1 | Metchev et al. (2008) | |||||||||||
| 2MASS J00531899-3631102 | Kirkpatrick et al. (2008) | 2MASS J00531899-3631102 | 0.8886083 | -36.519500 | 14.445 | 0.026 | 13.480 | 0.031 | 12.937 | 0.029 | L3.5 | Kirkpatrick et al. (2008) | |||||||||||
| SDSS J005349.11-011354.4 | Scholz et al. (2009) | ----- J00534911-0113544 | 0.8969750 | -1.231778 | null | null | null | null | null | null | 0.1455 | 0.0241 | 84.1 | 4.8 | Scholz et al. (2009) | L0 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| SDSSp J005406.55-003101.8 | Schneider et al. (2002) | 2MASS J00540655-0031018 | 0.9018194 | -0.517167 | 15.731 | 0.053 | 14.891 | 0.053 | 14.380 | 0.074 | L1 | Hawley et al. (2002) | |||||||||||
| SDSS J005636.22-011131.9 | Scholz et al. (2009) | ----- J00563622-0111319 | 0.9433944 | -1.192194 | null | null | null | null | null | null | 0.167 | 0.0311 | 180.3 | 5.7 | Scholz et al. (2009) | L1.5 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| 2MASSW J0058425-065123 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J00584253-0651239 | 0.9784806 | -6.856639 | 14.311 | 0.026 | 13.444 | 0.030 | 12.904 | 0.033 | L0 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| 2MASSI J0103320+193536 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J01033203+1935361 | 1.0588972 | +19.593361 | 16.288 | 0.080 | 14.897 | 0.056 | 14.149 | 0.059 | 0.30665 | 0.01651 | 83.4 | 2.7 | Jameson et al. (2008) | L6 | Kirkpatrick et al. (2000) | ||||||
| 2MASSI J0104075-005328 | Berriman et al. (2003) | 2MASS J01040750-0053283 | 1.0687500 | -0.891194 | 16.531 | 0.130 | 15.638 | 0.135 | 15.327 | 0.175 | L4.5 | Kirkpatrick et al. (in prep) | |||||||||||
| 2MASS J01062285-5933185 | Reid et al. (2008) | 2MASS J01062285-5933185 | 1.1063489 | -59.555153 | 14.330 | 0.035 | 13.566 | 0.028 | 13.005 | 0.041 | L0 | Reid et al. (2008) | |||||||||||
| SDSSp J010752.33+004156.1 | Geballe et al. (2002) | 2MASS J01075242+0041563 | 1.1312278 | +0.698972 | 15.824 | 0.058 | 14.512 | 0.039 | 13.709 | 0.044 | 64.13 | 4.51 | Vrba et al. (2004) | 0.6345 | 0.0071 | 81.71 | 0.32 | Vrba et al. (2004) | L8 | Hawley et al. (2002) | L5.5 | Knapp et al. (2004) | |
| SSSPM J0109-5101 | Lodieu, Scholz, & McCaughrean (2002) | 2MASS J01090150-5100494 | 1.1504167 | -51.013722 | 12.228 | 0.024 | 11.538 | 0.024 | 11.092 | 0.024 | 0.227 | 0.006 | 65.6 | 2.6 | Lodieu, Scholz, & McCaughrean (2002) | M8.5 | Lodieu et al. (2005) | L2 | Lodieu et al. (2005) | ||||
| SSSPM J0109-4955 | Lodieu et al. (2005) | 2MASS J01090918-4954532 | 1.1525500 | -49.914778 | 13.546 | 0.024 | 12.875 | 0.026 | 12.450 | 0.027 | 0.154 | 0.008 | 33.9 | 3.2 | Lodieu et al. (2005) | M8: | Reid et al. (2008) | L1 | Lodieu et al. (2005) | ||||
| SDSS J011014.30+010619.1 | Scholz et al. (2009) | ----- J01101430+0106191 | 1.1706389 | +1.105306 | null | null | null | null | null | null | 0.5478 | 0.0128 | 85.7 | 1.6 | Scholz et al. (2009) | L4 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| DENIS J0116529-645557 | Martín et al. (2010) | 2MASS J01165283-6455570 | 1.2813611 | -64.932500 | 14.447 | 0.038 | 13.666 | 0.028 | 13.200 | 0.038 | Martín et al. (2010) | L1 | Martín et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASSI J0117474-340325 | Cruz et al. (2003) | 2MASS J01174748-3403258 | 1.2965222 | -34.057167 | 15.178 | 0.036 | 14.209 | 0.039 | 13.489 | 0.037 | L2: | Cruz et al. (2003) | |||||||||||
| SDSS J011816.78+141841.4 | Schmidt et al. (2010) | ----- J0118167+141841 | 1.3046611 | +14.311500 | null | null | null | null | null | null | unpublished | L1 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
| SSSPM J0124-4240 | Lodieu et al. (2005) | 2MASS J01235905-4240073 | 1.3997361 | -42.668694 | 13.153 | 0.024 | 12.470 | 0.023 | 12.037 | 0.024 | 0.271 | 0.006 | 212.3 | 1.1 | Lodieu et al. (2005) | M8 | Reid et al. (2008) | L2.5 | Lodieu et al. (2005) | ||||
| 2MASS J01244599-5745379 | Reid et al. (2008) | 2MASS J01244599-5745379 | 1.4127775 | -57.760555 | 16.308 | 0.105 | 15.059 | 0.088 | 14.315 | 0.088 | L0gamma | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | suspected young object (Reid et al. 2008) | ||||||||||
| 2MASSI J0125369-343505 | Kendall et al. (2003) | 2MASS J01253689-3435049 | 1.4269139 | -34.584694 | 15.522 | 0.055 | 14.474 | 0.051 | 13.898 | 0.054 | L2 | Kendall et al. (2003) | |||||||||||
| 2MASS J01262109+1428057 | Metchev et al. (2008) | 2MASS J01262109+1428057 | 1.4391917 | +14.468250 | 17.108 | 0.214 | 16.172 | 0.219 | 15.278 | 0.146 | L2+/-2 | Metchev et al. (2008) | likely a young object (Metchev et al. 2008) | ||||||||||
| SDSS J012743.51+135420.9 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J01274352+1354210 | 1.4620889 | +13.905833 | 16.829 | 0.166 | 15.899 | 0.147 | 15.430 | 0.157 | L5 | Hawley et al. (2002) | L6+/-1 | Knapp et al. (2004) | |||||||||
| 2MASS J01282664-5545343 | Kendall et al. (2007) | 2MASS J01282664-5545343 | 1.4740690 | -55.759533 | 13.775 | 0.027 | 12.916 | 0.028 | 12.336 | 0.028 | 0.2926 | 0.0191 | 301.7 | 3.7 | Hambly et al. (2001) [SuperCOSMOS Sky Survey] | L2 | Reid et al. (2008) | L1 | Kendall et al. (2007) | ||||
| 2MASSW J0129122+351758 | Kirkpatrick et al. (1999) | 2MASS J01291221+3517580 | 1.4867250 | +35.299444 | 16.779 | 0.159 | 15.343 | 0.093 | 14.696 | 0.080 | L4 | Kirkpatrick et al. (1999) | |||||||||||
| 2MASS J01303563-4445411B | Dhital et al. (2011) | ----- J0130356-444541 | 1.5098972 | -44.761417 | 17.280 | 0.060 | 16.130 | 0.100 | 15.340 | 0.050 | 3.28 | 0.05 | 87.38 | 1.05 | Dhital et al. (2011) | L6+/-1 | Dhital et al. (2011) | Binary: a=3".28+/-0".05 @ 87.3deg+/-0.9deg on 2009 Dec 7 | |||||
| 2MASS J01311838+3801554 | Cruz et al. (2007) | 2MASS J01311838+3801554 | 1.5217722 | +38.032056 | 14.679 | 0.034 | 13.696 | 0.034 | 13.054 | 0.034 | L4: | Cruz et al. (2007) | |||||||||||
| SSSPM J0134-6315 | Lodieu et al. (2005) | 2MASS J01333248-6314415 | 1.5590222 | -63.244861 | 14.513 | 0.039 | 14.018 | 0.052 | 13.704 | 0.037 | 0.112 | 0.009 | 136.5 | 4.4 | Lodieu et al. (2005) | L0 | Lodieu et al. (2005) | ||||||
| 2MASS J01340281+0508125 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J01340281+0508125 | 1.5674472 | +5.136806 | 16.190 | 0.090 | 15.163 | 0.077 | 14.634 | 0.094 | L1 | Kirkpatrick et al. (2010) | |||||||||||
| 2MASSW J0135358+120522 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J01353586+1205216 | 1.5932944 | +12.089333 | 14.412 | 0.032 | 13.527 | 0.032 | 12.918 | 0.029 | L1.5 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| 2MASSW J0141032+180450 | Wilson et al. (2003) | 2MASS J01410321+1804502 | 1.6842250 | +18.080611 | 13.875 | 0.025 | 13.034 | 0.026 | 12.492 | 0.028 | L1 | Cruz et al. (2007) | L4.5 | Wilson et al. (2003) | |||||||||
| 2MASS J01414839-1601196 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J01414839-1601196 | 1.6967750 | -16.022111 | 16.209 | 0.091 | 15.161 | 0.065 | 14.344 | 0.068 | L7: | Kirkpatrick et al. (2010) | |||||||||||
| 2MASS J01415823-4633574 | Kirkpatrick et al. (2006) | 2MASS J01415823-4633574 | 1.6995083 | -46.565944 | 14.832 | 0.043 | 13.875 | 0.026 | 13.097 | 0.032 | L0gamma | Cruz, Kirkpatrick, & Burgasser (2009) | L0pec | Kirkpatrick et al. (2006) | suspected young object (Kirkpatrick et al. 2006) | ||||||||
| 2MASS J01443536-0716142 | Liebert et al. (2003) | 2MASS J01443536-0716142 | 1.7431556 | -7.270611 | 14.191 | 0.026 | 13.008 | 0.029 | 12.268 | 0.023 | 0.49 | 0.1 | 126 | 11 | Schmidt et al. (2007) | L5 | Liebert et al. (2003) | ||||||
| SDSS J014658.14+002132.7 | Schmidt et al. (2010) | 2MASS J01465816+0021332 | 1.7828167 | +0.359083 | 16.564 | 0.115 | 16.296 | 0.231 | 15.404 | 0.151 | unpublished | L0 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J01472702+4731142 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J01472702+4731142 | 1.7908389 | +47.520611 | 15.843 | 0.089 | 14.847 | 0.077 | 14.282 | 0.065 | L1.5 | Kirkpatrick et al. (2010) | |||||||||||
| 2MASSW J0147334+345311 | Kirkpatrick et al. (1999) | 2MASS J01473344+3453112 | 1.7926222 | +34.886444 | 14.946 | 0.039 | 14.162 | 0.041 | 13.574 | 0.038 | L0.5 | Kirkpatrick et al. (1999) | |||||||||||
| SDSS J014956.27+001647.8 | Scholz et al. (2009) | ----- J01495627+0016478 | 1.8322972 | +0.279944 | null | null | null | null | null | null | 0.1765 | 0.009 | 86.9 | 2.3 | Scholz et al. (2009) | L0.5 | Scholz et al. (2009) | ||||||
| 2MASS J01531463-6744181 | Reid et al. (2008) | 2MASS J01531463-6744181 | 1.8873973 | -67.738388 | 16.412 | 0.135 | 15.109 | 0.087 | 14.424 | 0.103 | L2: | Reid et al. (2008) | |||||||||||
| SDSS J020333.26-010812.5 | Knapp et al. (2004) | 2MASSA J02033318-0108119 | 2.0592167 | -1.136639 | 16.858 | null | 16.516 | 0.243 | 16.076 | 0.323 | L9.5 | Knapp et al. (2004) | |||||||||||
| 2MASSW J0205034+125142 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J02050344+1251422 | 2.0842889 | +12.861722 | 15.679 | 0.056 | 14.449 | 0.047 | 13.671 | 0.036 | L5 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| DENIS-P J0205.4-1159 | Delfosse et al. (1997) | 2MASS J02052940-1159296 | 2.0915000 | -11.991556 | 14.587 | 0.030 | 13.568 | 0.037 | 12.998 | 0.030 | 50.6 | 1.5 | Dahn et al. (2002) | 0.4378 | 0.0008 | 82.8 | 0.1 | Dahn et al. (2002) | L7 | Kirkpatrick et al. (1999) | L5.5+/-2 | Knapp et al. (2004) | binary (possible triple; Bouy et al. 2005): a=0.287+/-0.005" @ 246+/-1deg (12/1/2003) (Bouy et al. 2004) |
| SDSS J020551.36-075925.0 | Schmidt et al. (2010) | 2MASS J02055138-0759253 | 2.0976000 | -7.990278 | 16.031 | 0.080 | 15.169 | 0.062 | 14.358 | 0.078 | unpublished | L3 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
| 2MASS J02055138-0759253 | Kirkpatrick et al. (2010) | 2MASS J02055138-0759253 | 2.0976055 | -7.990361 | 16.031 | 0.080 | 15.169 | 0.062 | 14.358 | 0.078 | L2 | Kirkpatrick et al. (2010) | |||||||||||
| SDSS J020608.97+223559.2 | Chiu et al. (2006) | 2MASS J02060880+2235593 | 2.1024444 | +22.599806 | 16.556 | 0.111 | 15.538 | 0.089 | 15.162 | 0.133 | L5.5 | Chiu et al. (2006) | |||||||||||
| WISEPA J020625.26+264023.6 | Kirkpatrick et al. (2011) | 2MASS J02062493+2640237 | 2.1070167 | +26.673222 | 16.530 | 0.114 | 15.096 | 0.077 | 14.523 | 0.076 | L9pec(red) | Kirkpatrick et al. (2011) | |||||||||||
| SDSS J020735.60+135556.3 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J02073557+1355564 | 2.1265472 | +13.932333 | 15.462 | 0.049 | 14.474 | 0.043 | 13.808 | 0.046 | L3 | Hawley et al. (2002) | L3+/-1.5 | Knapp et al. (2004) | |||||||||
| 2MASSW J0208183+254253 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J02081833+2542533 | 2.1384250 | +25.714806 | 13.989 | 0.026 | 13.107 | 0.030 | 12.588 | 0.027 | L1 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| 2MASSW J0208236+273740 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J02082363+2737400 | 2.1398972 | +27.627778 | 15.714 | 0.060 | 14.560 | 0.059 | 13.872 | 0.051 | L5 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| 2MASSW J0208549+250048 | Kirkpatrick et al. (2000) | 2MASS J02085499+2500488 | 2.1486083 | +25.013556 | 16.206 | 0.093 | 14.974 | 0.080 | 14.405 | 0.069 | L5 | Kirkpatrick et al. (2000) | |||||||||||
| SDSS J021128.25+141003.8 | Hawley et al. (2002) | 2MASS J02112827+1410039 | 2.1911861 | +14.167750 | 16.128 | 0.078 | 15.423 | 0.090 | 15.009 | 0.123 | L1 | Hawley et al. (2002) | |||||||||||
| SDSS J021248.51+221822.0 | Schmidt et al. (2010) | ----- J0212485+221822 | 2.2134750 | +22.306111 | null | null | null | null | null | null | unpublished | L0 | Schmidt et al. (2010) | ||||||||||
